系统安装
发布件
openEuler发布件包括ISO发布包、虚拟机镜像、容器镜像和repo源。ISO发布包请参见表1。容器镜像清单请参见表3。repo源方便在线使用,repo源目录请参见表4。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| openEuler-20.03-LTS-SP3-aarch64-dvd.iso | AArch64 架构的基础安装 ISO,包含了运行最小系统的核心组件 |
| openEuler-20.03-LTS-SP3-everything-aarch64-dvd.iso | AArch64 架构的全量安装 ISO,包含了运行完整系统所需的全部组件 |
| openEuler-20.03-LTS-SP3-debug-aarch64-dvd.iso | AArch64 架构下 openEuler 的调试 ISO,包含了调试所需的符号表信息 |
| openEuler-20.03-LTS-SP3-netinst-aarch64-dvd.iso | AArch64 架构下 openEuler 的小型化 ISO,支持网络模式下的系统安装 |
| openEuler-20.03-LTS-SP3-x86_64-dvd.iso | x86_64 架构的基础安装 ISO,包含了运行最小系统的核心组件 |
| openEuler-20.03-LTS-SP3-everything-x86_64-dvd.iso | x86_64 架构的全量安装 ISO,包含了运行完整系统所需的全部组件 |
| openEuler-20.03-LTS-SP3-debug-x86_64-dvd.iso | x86_64 架构下 openEuler 的调试 ISO,包含了调试所需的符号表信息 |
| openEuler-20.03-LTS-SP3-netinst-x86_64-dvd.iso | x86_64 架构下 openEuler 的小型化 ISO,支持网络模式下的系统安装 |
| openEuler-20.03-LTS-SP3-source-dvd.iso | openEuler 源码 ISO |
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| openEuler-20.03-LTS-SP3.aarch64.qcow2.xz | AArch64 架构下 openEuler 虚拟机镜像 |
| openEuler-20.03-LTS-SP3.x86_64.qcow2.xz | x86_64 架构下 openEuler 虚拟机镜像 |
说明:
虚拟机镜像 root 用户默认密码为:openEuler12#$,首次登录后请及时修改。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| openEuler-docker.aarch64.tar.xz | AArch64架构下openEuler容器镜像 |
| openEuler-docker.x86_64.tar.xz | x86_64架构下openEuler容器镜像 |
| 目录 | 描述 |
|---|---|
| ISO | 存放ISO镜像 |
| OS | 存放基础软件包源 |
| debuginfo | 存放调试包源 |
| docker_img | 存放容器镜像 |
| virtual_machine_img | 存放虚拟机镜像 |
| everything | 存放全量软件包源 |
| source | 存放源码软件源 |
| update | 存放升级软件包源 |
| EPOL | 存放openEuler扩展包 |
| raspi_img | 存放树莓派镜像 |
| stratovirt_img | 存放StratorVirt镜像 |
最小硬件要求
安装 openEuler 20.03 LTS SP3 所需的最小硬件要求如表5所示。
| 部件名称 | 最小硬件要求 |
|---|---|
| CPU | 鲲鹏 920(架构为AArch64) Skylake以上(架构为x86_64) |
| 内存 | 不小于8GB |
| 硬盘 | 不小于120GB |
硬件兼容性
openEuler已验证支持的服务器和各部件典型配置请参见表6。openEuler后续将逐步增加对其他服务器的支持,也欢迎广大合作伙伴/开发者参与贡献和验证。
| 厂商 | 服务器名称 | 服务器具体型号 | 部件名称 | 典型配置 |
|---|---|---|---|---|
| 华为 | TaiShan 200 | 2280均衡型 | CPU | Kunpeng 920 |
| 内存 | 32G*4 2933MHz | |||
| 网络 | TM210 | |||
| 华为 | FusionServer Pro | 2288H V5(机架服务器) | CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz |
| 内存 | 32G*4 2400MHz | |||
| 网络 | X722 | |||
| 飞腾 | Phytium | FT-2000+/64 | CPU | FT-2000+/64 |
| 内存 | 镁光16G*32 | |||
| 网络 | I350 |
文档捉虫




